ipad 032

1980

RESULTS OF THE "WASHIE 100"
EAST LONDON TO PORT ALFRED
27/28 OF JULY 1980
POS SURNAME NAME DOB SEX CLUB RUNS 1/4 way 1/2 way Finish
1 Bilibana Tammie M Buffs 1 3,09 7,09 15.23.47
2 Park Dave M Buffs 4 3,57 7,40 16.06.27
3 Netshifhefhe Samson M RAC 1 3,51 7,28 17.15.48
4 Potter Clive M Jhb Harr 1 4,16 8,30 17.17.19
5 Tarnow Kai M Kemp P 1 4,10 8,08 17.45.24
6 Ball John M Buffs 4 4,19 8,35 17.56.16
7 Wilkinson Ken M Buffs 1 3,57 8,16 18.05.34
8 Gaddin Lionel M Rockie RR 3 4,00 8,33 19.19.40
9 Spence Tony 40:10:01 M ELAAC 3 4,23 8,51 19.25.07
10 Milani Mike M Gold Reef 2 4,17 8,37 19.37.57
11 McKissock Andy M RAC 1 4,07 8,37 20.33.25
12 Barron Mark M Tuks 1 4,15 8,29 20.45.38
13 Archer George M JHAC 1 3,56 9,09 21.26.14
14 Steidlen Barry 44:04:14 M Buffs 1 4,18 8,56 21.52.56
15 Neukomm Frans M Fish Hoek 1 4,17 8,24 21.58.00
16 Camarada John M Pta MC 1 5,15 10,14 22.03.00
17 Barnard John M Coll Harr 1 4,32 9,26 22.19.35
18 Waters Anthony M Coll Harr 1 4,32 9,26 22.19.35
19 Cooper Ken 53:07:04 M Buffs 1 4,43 10,40 22.38.00
20 Mills Grenville J M RAC 1 5,09 10,40 22.38.00
21 Owen Carol M Jhb Harr 1 4,24 9,10 22.44.02
22 Jennings David M Fish Hoek 1 4,27 10,39 22.55.54
23 Odgers Peter M Oxford Str 1 4,27 10,15 22.55.54
24 Davids Gordon M Wingate RR 1 5,09 10,39 23.21.20
25 Greenberg Roy M Rockie RR 1 5,35 11,23 23.44.45
26 Duyvejonck M F Harl Har 2 4,40 9,37 23.49.34
27 Bastien Henri M AC Gembloux 1 4,40 9,37 23.49.34
28 McLeod Murray M Rockie RR 1 5,35 11,23 23.51.12
29 Joone Willem M Atvos Har 1 5,03 10,41 24.37.58
30 Swart Willa M Atvos Har 1 5,03 10,41 24.37.58
31 Brouwer Paul M RAC 1 5,35 11,42 25.04.40
Starters 43
Finishers 31