ipad 032

2006

RESULTS OF THE "WASHIE 100"
PORT ALFRED TO EAST LONDON
14/15 July 2006
Pos P/No Surname Name DOB Age Sex Club Done 1/4 Way 1/2 Way 3/4 Way Finish
1 118 Magagane John 610822 43 M RR Warriors  6 04:10:51 08:20:00 12:46:00 16:44:53
2 122 Jagers Peter 671007 38 M United AC 5 03:31:35 07:36:38 12:39:00 17:02:29
3 Bosch Colin 610420 45 M Oxford Striders 3 03:46:02 07:56:48 12:39:00 17:19:09
4 123 Pretorius Martha 700524 36 F Topforms AC 3 04:10:56 08:20:00 13:23:00 17:59:02
5 Piloso Mogale W 710203 35 M Temporary 1 04:04:59 08:25:25 13:13:00 18:20:22
6 52 Duffey David Garth 610606 45 M Buffalo RR 16 03:52:30 08:32:00 13:55:00 18:21:38
7 Kleynhans Jan Hendrik 580416 48 M Buffalo RR 3 04:00:52 08:33:00 13:51:00 18:27:34
8 75 Mentoor Ashley 611209 44 M Buffalo RR 13 03:54:44 07:55:00 12:54:00 19:07:51
9 117 De Klerk Elsabe 570331 49 F Bloem Achilles 7 04:28:16 08:51:00 14:01:00 19:08:40
10 Jonkers Graham 651117 40 M Buffalo RR 1 04:11:24 08:38:00 14:10:00 19:55:37
11 Kleinsmith Andre 600819 45 M Sandf Ac Wp 1 04:32:51 09:28:00 15:05:22 20:00:37
12 Roy Steven 660908 40 M Queenstown Harr 2 03:49:22 08:30:32 14:18:00 20:11:36
13 Kwakwa Masera Peter 780719 27 M Sandf Ac Wp 2 04:05:06 08:31:00 13:49:00 20:29:33
14 Du Toit Andre 620709 44 M Sandf Ac Wp 1 04:51:59 09:49:00 15:25:12 20:36:31
15 Johnstone Peter 521127 53 M Sandf Ac Wp 3 04:32:53 09:28:00 15:19:58 21:06:27
16 Larry Garth 720407 34 M Sandf Ac Wp 2 04:32:52 09:28:00 15:17:52 21:06:27
17 Cuff John 500714 55 M Temporary 1 04:46:21 09:44:00 15:22:01 21:24:12
18 Achermann Alice Victoria 710418 34 F Albany RR 3 04:51:40 10:23:00 16:20:00 21:32:30
19 Kambounon Amoussou 730101 33 M Eersterust AC 2 05:07:10 10:23:00 16:21:00 21:32:30
20 Herbst Wimpie 611124 44 M Bluewater Bay AC 1 04:43:54 10:04:00 16:12:06 21:36:07
21 Carmont Niandi 610731 44 F Temporary 1 04:40:44 09:48:00 15:55:50 21:47:39
22 Estelle Earle 610613 45 F Ndaba A Ndaba 1 05:07:05 10:20:00 16:30:05 21:54:35
23 112 Wiese Marlene R 460204 60 F Kowie Striders 9 04:52:30 10:11:00 16:21:00 22:00:42
24 Roux Danie 591225 46 M Queenstown Harr 1 04:56:57 10:10:00 16:18:11 22:13:06
25 Cilliers Arina 680101 38 F Crak 1 04:35:23 9:38::00 16:12:28 22:28:32
26 Coetzee Marina 600704 46 F Temporary 1 04:56:59 10:14:00 16:06:06 22:34:51
27 Van Der Wateren Jacobus 690107 37 M Potgietersrus AC 2 04:30:04 09:00:00 14:38:01 22:39:59
28 Barrett Thomas 580730 47 M Eersterust AC 1 05:09:05 10:32:00 16:38:48 22:45:48
29 Smith Thomas 620402 44 M Eersterust AC 1 05:09:16 10:32:00 16:38:56 22:45:48
30 34 Collings Brian 520807 54 M Florida RC 13 05:21:48 11:19:00 17:34:11 22:47:45
31 Spickett Andrea 680316 38 F Pretoria MC 1 04:59:30 10:08:00 16:37:23 22:49:39
32 Smit Nicky 511220 55 M Old Selbornians 4 05:17:38 10:36:00 17:07:30 23:36:32
33 Ngcanga Albert T 500417 56 M Ford MC 1 05:07:10 10.20.00 18.36.00 24:13:17
34 Nel Johan 640218 42 M S Coast Str 1 05:36:49 11:33:00 18:43:00 24:16:45
35 45 Wright Eric Frank 550311 51 M RR Warriors  19 05:14:22 11:34:00 17:34:11 24:20:40
36 22 Booysen Pieter 510214 55 M Buffalo RR 12 04:37:01 09:58:00 16:29:58 24:24:12
37 98 Henning Ina 571120 48 F Mr Price RC FS 11 04:37:58 05:59:00 16:29:40 24:24:12
38 106 Naganna Raj 470330 59 M Temporary 8 05:36:48 11:33:00 18:42:18 24:44:43
39 Brown Rodney J 510812 54 M S Coast Str 1 05:36:47 11:33:00 18:42:06 24:44:43
40 Kariem Godfrey 401005 66 M Ford MC 1 05.36.00 10:43:09 17:49:06 24:55:27
41 Magugula Max 790618 27 M Harmony AC 1 04:57:46 09:55:00 17:07:10 25:20:50
42 97 Morgan Mike 651203 41 M Gonubie Harr 8 05:01:19 10:45:30 18:34:12 25:28:12
43 Jordaan Magdelena D 640111 42 F Overkruin AC 1 05:32:52 10:58:00 17:35:29 25:29:22
44 Breytenbach Wynand 500605 56 M Irene RC 1 05:41:53 11:37:00 19:04:04 25:31:29
45 Ludick Isak J 600421 46 M Irene RC 1 05:32:42 10:58:00 17:04:55 25:31:29
46 Trollip John E 690522 37 M Irene RC 1 05:32:47 10:53:00 17:37:15 25:31:29
47 Olivier Pieter 650305 41 M Irene RC 1 05:32:58 10:58:00 17:34:55 25:31:29
48 Van Der Walt Petrus J 561217 49 M Irene RC 2 04:50:26 10:58:00 17:37:20 25:31:29
49 Van Der Walt Martha M 600927 45 F Irene RC 1 05:33:10 10:58:00 17:38:28 25:31:29
50 100 Bentley Myrtle Jane 571219 48 F Alex Wasps AC 9 05:45:52 11:43:00 18:51:15 25:44:35
51 Du Plooy Janet B 700122 36 M Sandf AC WP 1 04:53:03 11:52:00 19:56:01 25:45:15
52 Burger Phillip 681101 38 M Irene RC 0 03:56:36 DNF DNF DNF
53 Centner Anne C 440101 62 F Temporary 0 06:20:51 DNF DNF DNF
54 Forshaw Michael 620114 44 M JHB Harriers 2 03:33:15 DNF DNF DNF
55 Greeves Jerry 680903 38 M East Griqualand Str 0 DNF DNF DNF DNF
56 Hilton Geoffrey 470531 59 M Hillcrest Villagers 0 06:20:48 DNF DNF DNF
57 Staal Dirk Leslie 460708 60 M Temporary 0 06:20:39 12:07:00 DNF DNF
58 Uren Derrick 601124 45 M Elgin/Grabouw 0 04:50:22 DNF DNF DNF
59 Button Robert 590313 47 M Old Selbornians 4 DNS DNS DNS DNS
60 Carmont G 600226 46 M Temporary 0 DNS DNS DNS DNS
61 Goosen Willem J 790205 27 M Rustenb Plat Mines 1 DNS DNS DNS DNS
62 King Nick 600109 46 M Dabulamanzi Canoe  0 DNS DNS DNS DNS
63 119 Moller Hazel 721103 34 F Bedfordview AC 5 DNS DNS DNS DNS
64 Moller Chris 701017 35 M Umhlathuze AC 2 DNS DNS DNS DNS
65 Sanders Mark E 651123 40 M Irene RC 0 DNS DNS DNS DNS
Entry Finish
ENTRIES 65 MALE 50 38
STARTERS 58 FEMALE 15 13
FINISHERS 51 NOVICES 35 26